环境标准物质是环境监测中传递准确度的基准物质,也是控制实验室分析质量的物质基础。随着环境管理的加强和环境科学的发展,环境监测的范围越来越广,环境监测数据的可比性、一致性、可靠性显得更加重要。作为量值传递和质量保证基础的环境标准物质的制备和使用越来越受到重视,并逐渐规范化。
咨询报价序号 | 产品名称 | 产品编号 | 标准值 | CAS号 | 规格 | 库存 |
1 | 标准物质/甲醇中苯并[a]芘 | GBW(E)082505 | 100μg/mL | 50-32-8 | 2mL | —— |
2 | 标准物质/甲苯中菲 | BW901188-100-N | 100μg/mL | 85-01-8 | 1.2mL | —— |
3 | 标准物质/乙腈中芘 | BW900567-500-H | 500μg/mL | 129-00-0 | 1.2mL | —— |
4 | 标准物质/甲醇中萘 | GBW(E)082494 | 100μg/mL | 50-32-8 | 2mL | —— |
5 | 标准物质/甲醇中苊 | GBW(E)082496 | 100μg/mL | 83-32-9 | 1.2mL | —— |
6 | 标准物质/甲醇中萘 | GBW(E)082494b | 100μg/mL | 50-32-8 | 2mL | —— |
7 | 标样-甲醇中苯并[a]芘 | BY400003 | 100μg/mL | 50-32-8 | 2mL | —— |
8 | 标准品/苝 | 72198 | 99.9% | 198-55-0 | 10mg | —— |
9 | 标样-甲醇中苯并[a]芘 | BY400003 | 100μg/mL | 50-32-8 | 2mL | —— |
10 | 标准品/苯并[e]芘 | 71700 | 99.7% | 192-97-2 | 10mg | —— |
11 | 标准物质/二氯甲烷中屈-d12 | BW901192-1000-M | 100μg/mL | 50-32-8 | 2mL | —— |
12 | 标准品/屈 | 72186-10mg | ≥98.0% | 218-01-9 | 10mg | —— |
13 | 标准物质/甲醇中茚并[1,2,3-cd]芘 | GBW(E)082506 | 100μg/mL | 50-32-8 | 2mL | —— |
14 | 标准品/喹啉 | 72337-10mg | ≥98.0% | 91-22-5 | 10mg | —— |
15 | 标准物质/甲醇中荧蒽 | GBW(E)082499 | 100μg/mL | 50-32-8 | 2mL | —— |
16 | 标准物质/甲醇中萘 | GBW(E)082494a | 100μg/mL | 50-32-8 | 2mL | —— |
17 | 标准品/萘-D8同位素/无证书 | N814878-25mg | 100μg/mL | 1146-65-2 | 25mg | —— |
18 | 标准物质/乙腈中苯并[a]芘 | BW900556-100-H | 100μg/mL | 50-32-8 | 2mL | —— |
19 | 标准品/蒽醌 | C10281000 | 99.29% | 84-65-1 | 250mg | —— |
20 | 标准物质/二氯甲烷中菲-d10 | BW901195-1000-M | 100μg/mL | 50-32-8 | 2mL | —— |
21 | 标准品/甲苯中苯并-3,4-菲 | H-244S | 50μg/mL | 195-19-7 | 1mL | —— |
22 | 标样-甲醇中苯并[a]芘 | BY400003 | 100μg/mL | 50-32-8 | 2mL | —— |
23 | 标准品/甲苯中苯并[ghi]苝 | H-103S | 50μg/mL | 191-24-2 | 1mL | —— |
24 | 标准物质/甲醇中苯并(a)蒽 | GBW(E)082501 | 100μg/mL | 50-32-8 | 2mL | —— |
25 | 标准物质/甲醇/甲苯混合溶剂中苯并[a]芘 | BW900556-1000-AN | 100μg/mL | 50-32-8 | 2mL | —— |
26 | 标准品/甲苯中芘 | H-123S | 50μg/mL | 129-00-0 | 1mL | —— |
27 | 标准物质/甲醇/甲苯混合溶剂中苯并[a]芘 | GBW(E)082508 | 100μg/mL | 50-32-8 | 2mL | —— |
28 | 标准品/甲苯中7,8-苯并喹啉 | H-245S | 50μg/mL | 230-27-3 | 1mL | —— |
29 | 标准物质/甲醇中苯并[b]荧蒽 | GBW(E)082503 | 100μg/mL | 50-32-8 | 2mL | —— |
30 | 标准品/1-萘甲醛 | CCHM700115 | 见证书 | 66-77-3 | 100mg | —— |
31 | 标准物质/甲醇中蒽 | GBW(E)082467a | 100μg/mL | 50-32-8 | 2mL | —— |
32 | 标准品/1,2-Benzanthracene Solution | S-10143U1-1ML | 100μg/mL | 56-55-3 | 1mL | —— |
33 | 标准物质/甲醇中苯并[a]芘 | GBW(E)082505a | 100μg/mL | 50-32-8 | 2mL | —— |
34 | 标准品/Fluorene Solution in Methanol | S-11996M1-1ML | 100μg/mL | 86-73-7 | 1mL | —— |
35 | 标准物质/乙腈中芴 | GBW(E)082497 | 100μg/mL | 50-32-8 | 2mL | —— |
36 | 标准品/苯并[c]菲 | BCR-134 | 见证书 | 195-19-7 | 100mg | —— |
37 | 标准物质/二硫化碳中萘 | BW900735-1000-E | 100μg/mL | 50-32-8 | 2mL | —— |
38 | 标准品/苯并[a]蒽 | C20545000 | 见证书 | 56-55-3 | 25mg | —— |
39 | 标准品/1,2:3,4-Dibenzanthracene | N-10167-10MG | 见证书 | 215-58-7 | 10mg | —— |
40 | 标准品/Fluoranthene | N-11994-500MG | 见证书 | 206-44-0 | 500mg | —— |
41 | 标准品/甲醇中苯并[j]荧蒽 | CDGG-011766-07 | 500μg/mL | 205-82-3 | 1mL | —— |
42 | 标准物质/二氯甲烷中蒽醌 | BW901110-1000-M | 100μg/mL | 85-1-8 | 1.2mL | —— |
43 | 标准品/丙酮中苯并[b]荧蒽 | CDGG-010017-06 | 10μg/mL | 205-99-2 | 1mL | —— |
44 | 标准物质/二氯甲烷中苝-d12 | BW901194-100-M | 100μg/mL | 85-01-8 | 1.2mL | —— |
45 | 标准品/甲醇中萘-D8同位素 | CDGG-020004-05 | 5000μg/mL | 1146-65-2 | 1mL | —— |
46 | 标准物质/二氯甲烷中菲-d10 | BW901195-100-M | 100μg/mL | 85-01-8 | 1.2mL | —— |
47 | 标准品/乙腈中二苯并[a,i]芘 | CDGG-011478-03 | 200μg/mL | 189-55-9 | 2x5mL | —— |
48 | 标准物质/甲醇中苯并(k)荧蒽 | GBW(E)082504 | 100μg/mL | 85-01-8 | 1.2mL | —— |
49 | 标准品/乙腈中茚并[1,2,3-cd]芘 | CDGG-010025-03 | 200μg/mL | 193-39-5 | 2x5mL | —— |
50 | 标准物质/乙腈中屈 | GBW(E)082502 | 100μg/mL | 85-01-8 | 1.2mL | —— |
心邀环境标品-咨询热线 :400-830-9188 客服QQ :3004662104 |