环境标准物质是环境监测中传递准确度的基准物质,也是控制实验室分析质量的物质基础。随着环境管理的加强和环境科学的发展,环境监测的范围越来越广,环境监测数据的可比性、一致性、可靠性显得更加重要。作为量值传递和质量保证基础的环境标准物质的制备和使用越来越受到重视,并逐渐规范化。
咨询报价序号 | 产品名称 | 产品编号 | 标准值 | CAS号 | 规格 | 库存 |
1 | 标准物质/乙腈中乙醛-2,4-二硝基苯腙 | BW901333-1000-H | 1000μg/mL | 1019-57-4 | 1.2mL | —— |
2 | 标准品/2-丁酮-2,4-DNPH | 72266-10mg | 99.9% | 958-60-1 | 10mg | —— |
3 | 标准品/丙烯醛2,4-二硝基苯腙 | 72299-10mg | ≥98.0% | 888-54-0 | 10mg | —— |
4 | 标准品/乙腈中丁烯醛2,4-二硝基苯肼 | M-8315-R-DNPH-06 | 0.1mg/mL | 1527-96-4 | 1mL | —— |
5 | 标准物质/乙腈中乙醛-2,4-二硝基苯腙 | 90968GH | 1000μg/mL | 1019-57-4 | 1.2mL | —— |
6 | 标准品/乙腈中丙烯醛-DNPH | 91567H | 1000μg/mL | 1019-57-4 | 1.2mL | —— |
7 | 标准品/乙腈中壬醛-DNPH | M-8315-R-DNPH-14 | 0.1mg/mL | 2348-19-8 | 1mL | —— |
8 | 标准品/乙腈中丙酮-DNPH | 91568H | 1000μg/mL | 1019-57-4 | 1.2mL | —— |
9 | 标准品/Heptaldehyde(DNPH Derivative) | S-12151A1-1ML | 100μg/mL | 2074-05-7 | 1mL | —— |
10 | 标准品/乙腈中甲醛-DNPH | 91565H | 1000μg/mL | 1019-57-4 | 1.2mL | —— |
11 | 标准品/乙醛2,4-二硝基苯腙 | C10011300 | 见证书 | 1019-57-4 | 100mg | —— |
12 | 标准品/2-丁酮-2,4-DNPH | 72266 | 1000μg/mL | 1019-57-4 | 1.2mL | —— |
13 | 标准品/Isobutyraldehyde(DNPH Derivative) | N-12243-100MG | 见证书 | 2057-82-1 | 100mg | —— |
14 | 标准品/乙腈中2,5-二甲基苯甲醛-DNPH | 90968RH | 1000μg/mL | 1019-57-4 | 1.2mL | —— |
15 | 标准品/乙腈中异戊醛-DNPH | I062S01MANVC | 1000µg/mL | 2256-01-1 | 1.1mL | —— |
16 | 标准品/乙腈中乙醛-DNPH | 91566H | 1000μg/mL | 1019-57-4 | 1.2mL | —— |
17 | 标准品/甲醛2,4-二硝基苯腙 | 72291 | 1000μg/mL | 1019-57-4 | 1.2mL | —— |
18 | 标准品/苯甲醛 2,4-二硝基苯基腙 | 710108-10mg | 1000μg/mL | 1019-57-4 | 1.2mL | —— |
19 | 标准品/邻甲苯甲醛 2,4-二硝基苯腙 | 77594-10mg | 1000μg/mL | 1019-57-4 | 1.2mL | —— |
20 | 标准品/苯甲醛 2,4-二硝基苯基腙 | 710108 | 1000μg/mL | 1019-57-4 | 1.2mL | —— |
21 | 标准品/对甲苯甲醛 2,4-二硝基苯腙 | 710198-10mg | 1000μg/mL | 1019-57-4 | 1.2mL | —— |
22 | 标准品/邻甲苯甲醛 2,4-二硝基苯腙 | 77594-100mg | 1000μg/mL | 1019-57-4 | 1.2mL | —— |
23 | 标准品/戊醛2,4-二硝基苯腙 | 710179-10mg | 1000μg/mL | 1019-57-4 | 1.2mL | —— |
24 | 标准品/己醛 2,4-二硝基苯腙 | 712410-10mg | 1000μg/mL | 1019-57-4 | 1.2mL | —— |
25 | 标准品/间甲基苯甲醛 | 710197-10mg | 1000μg/mL | 1019-57-4 | 1.2mL | —— |
26 | 标准品/丙醛-2,4-二硝基苯基腙 | 77225 | 1000μg/mL | 1019-57-4 | 1.2mL | —— |
27 | 标准品/丁烯醛(巴豆醛)2,4-二硝基苯肼 | 75602 | 1000μg/mL | 1019-57-4 | 1.2mL | —— |
28 | 标准品/2-丁酮-2,4-DNPH | 72266-10mg | 1000μg/mL | 1019-57-4 | 1.2mL | —— |
29 | 标准品/丁烯醛(巴豆醛)2,4-二硝基苯肼 | 75602-10mg | 99.9% | 958-60-1 | 10mg | —— |
30 | 标准品/乙醛-2,4-二硝基苯腙 | 72169 | 99.9% | 958-60-1 | 10mg | —— |
31 | 标准品/乙醛-2,4-二硝基苯腙 | 72169-10mg | 99.9% | 958-60-1 | 10mg | —— |
32 | 标准品/甲醛2,4-二硝基苯腙 | 72291-10mg | 99.9% | 958-60-1 | 10mg | —— |
33 | 标准品/丁醛-2,4-DNPH | 72276-10mg | 99.9% | 958-60-1 | 10mg | —— |
34 | 标准品/异丁醛2,4-二硝基苯基腙 | 710161-10mg | 99.9% | 958-60-1 | 10mg | —— |
35 | 标准品/异戊醛2,4-二硝基苯腙 | 710162-10mg | 99.9% | 958-60-1 | 10mg | —— |
36 | 标准品/己醛 2,4-二硝基苯腙 | 712410-100mg | 99.9% | 958-60-1 | 10mg | —— |
37 | 标准品/异戊醛2,4-二硝基苯腙 | 710162 | 99.9% | 958-60-1 | 10mg | —— |
38 | 标准品/异丁醛2,4-二硝基苯基腙 | 710161 | 99.9% | 958-60-1 | 10mg | —— |
39 | 标准品/戊醛2,4-二硝基苯腙 | 710179 | 99.9% | 958-60-1 | 10mg | —— |
40 | 标准品/对甲苯甲醛 2,4-二硝基苯腙 | 710198 | 99.9% | 958-60-1 | 10mg | —— |
41 | 标准品/间甲基苯甲醛 | 710197 | 99.9% | 958-60-1 | 10mg | —— |
42 | 标准品/丙醛-2,4-二硝基苯基腙 | 77225-10mg | 99.9% | 958-60-1 | 10mg | —— |
43 | 标准品/甲醇/乙腈(95:5)中戊醛-DNPH | 91952a | 99.9% | 958-60-1 | 10mg | —— |
44 | 标准品/甲醇/乙腈(95:5)中己醛-DNPH | 91953a | 99.9% | 958-60-1 | 10mg | —— |
45 | 标品/甲醇/乙腈(95:5)丁醛2,4-二硝基苯肼 | 91951a | 99.9% | 958-60-1 | 10mg | —— |
46 | 标准品/乙腈中丁烯醛-DNPH | 91780a | 99.9% | 958-60-1 | 10mg | —— |
47 | 标准品/乙腈异戊醛-DNPH/HJ 1153-2020 | 91784b | 99.9% | 958-60-1 | 10mg | —— |
48 | 标准品/环己酮-DNPH | 713806-10mg | ≥98.0% | 888-54-0 | 10mg | —— |
49 | 标准品/环己酮-DNPH | 713806-100mg | ≥98.0% | 888-54-0 | 10mg | —— |
50 | 标准品/2,4-二硝基苯肼-D3同位素 | 72725-10mg | ≥98.0% | 888-54-0 | 10mg | —— |
心邀环境标品-咨询热线 :400-830-9188 客服QQ :3004662104 |